Fotokopi Özellikleri
Görüntü teknolojisi Lazer Toner teknolojisi HD polimerize toner Kopya / yazdır hızı 36 ppm'ye kadar A4 (mono) Kopya / yazdır hızı Dakikada 18 sayfaya kadar A3 (mono) Otomatik çift hız 36 ppm'ye kadar A4 (mono) ilk kopya süresi 4.6 saniye A4 (mono) Isınma süresi Yaklaşık. 12 sn.Isınma süresi, çalışma ortamına bağlı Kopya çözünürlüğü 600 x 600 dpi Gradasyon 256 derecelendirme Çok kopyalı 1-9.999 Orijinal format Maks. Alan sayısı A3 Büyütme % 0.1'lik adımlarla% 25-400; Otomatik yakınlaştırma
| Görüntü teknolojisi | Lazer |
|---|---|
| Toner teknolojisi | HD polimerize toner |
| Kopya / yazdır hızı | 36 ppm'ye kadar A4 (mono) |
| Kopya / yazdır hızı | Dakikada 18 sayfaya kadar A3 (mono) |
| Otomatik çift hız | 36 ppm'ye kadar A4 (mono) |
| ilk kopya süresi | 4.6 saniye A4 (mono) |
| Isınma süresi | Yaklaşık. 12 sn.Isınma süresi, çalışma ortamına bağlı |
| Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Gradasyon | 256 derecelendirme |
| Çok kopyalı | 1-9.999 |
| Orijinal format | Maks. Alan sayısı A3 |
| Büyütme | % 0.1'lik adımlarla% 25-400; Otomatik yakınlaştırma |
Yazıcı Özellikleri
Baskı çözünürlüğü 1.800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi Sayfa açıklama dili PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS İşletim sistemleri Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 veya üstü; Linux Yazıcı yazı tipleri 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emülasyon Latin Mobil baskı AirPrint (iOS); Mopria (Android);
ineoPRINT (iOS / Android / Windows 10 Mobile);
Mobil Kimlik Doğrulama ve Eşleştirme (iOS / Android)
isteğe bağlı: WiFi Direct
| Baskı çözünürlüğü | 1.800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Sayfa açıklama dili | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| İşletim sistemleri | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 veya üstü; Linux |
| Yazıcı yazı tipleri | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emülasyon Latin |
| Mobil baskı | AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS / Android / Windows 10 Mobile); Mobil Kimlik Doğrulama ve Eşleştirme (iOS / Android) isteğe bağlı: WiFi Direct |
Tarayıcı Özellikleri
Tarama hızı (tek renkli / renkli) Tek taraflı olarak 100/100
ipm'ye kadar (siyah beyaz / renkli) Çift taraflı (siyah beyaz / renkli) 200/200 ipm'ye kadar Tarama çözünürlüğü 600 x 600 dpi'ye kadar Tarama modları E-postaya Tara (Bana Tara);
SMB'ye Tarama (Ana Sayfaya Tarama);
FTP'ye Tarama; Scan-to-Box; USB'ye Tarama;
WebDAV'a Tarama;
DPWS'ye Tarama; URL'ye tara; TWAIN taraması Dosya formatları JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Şifreli PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX
isteğe bağlı: Aranabilir PDF; PDF / A 1a ve 1b; Aranabilir DOCX / PPTX / XLSX Tarama hedefleri 2.000 hedef + 100 grup; LDAP desteği
| Tarama hızı (tek renkli / renkli) | Tek taraflı olarak 100/100 ipm'ye kadar (siyah beyaz / renkli) Çift taraflı (siyah beyaz / renkli) 200/200 ipm'ye kadar |
|---|---|
| Tarama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi'ye kadar |
| Tarama modları | E-postaya Tara (Bana Tara); SMB'ye Tarama (Ana Sayfaya Tarama); FTP'ye Tarama; Scan-to-Box; USB'ye Tarama; WebDAV'a Tarama; DPWS'ye Tarama; URL'ye tara; TWAIN taraması |
| Dosya formatları | JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Şifreli PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX isteğe bağlı: Aranabilir PDF; PDF / A 1a ve 1b; Aranabilir DOCX / PPTX / XLSX |
| Tarama hedefleri | 2.000 hedef + 100 grup; LDAP desteği |
Faks Özellikleri
Faks standardı Super G3 (isteğe bağlı) Faks iletimi Analog; i-Faks; Renkli i-Faks; IP-Faks Faks çözünürlüğü 600 x 600 dpi'ye kadar Faks sıkıştırma MH; BAY; MMR; JBIG Faks modem
| Faks standardı | Super G3 (isteğe bağlı) |
|---|---|
| Faks iletimi | Analog; i-Faks; Renkli i-Faks; IP-Faks |
| Faks çözünürlüğü | 600 x 600 dpi'ye kadar |
| Faks sıkıştırma | MH; BAY; MMR; JBIG |
| Faks modem |
