Yazıcı özellikleri
Baskı hızı A4 ineo 6136 : 136 ppm / ineo 6120 : 120 ppm Baskı hızı A3 ineo 6136 : 78 ppm / ineo 6120 : 70 ppm Baskı hızı SRA3 ineo 6136 : 74 ppm / ineo 6120 : 66 ppm Baskı hızı / saat ineo 6136 A4: 7,940 pph - A3: 4,526 pph - SRA3: 4,274 pph
ineo 6120 A4: 7,034 pph - A3: 4,072 pph - SRA3: 3,846 pph Baskı çözünürlüğü 1.200 x 1.200 dpi
| Baskı hızı A4 | ineo 6136 : 136 ppm / ineo 6120 : 120 ppm |
|---|---|
| Baskı hızı A3 | ineo 6136 : 78 ppm / ineo 6120 : 70 ppm |
| Baskı hızı SRA3 | ineo 6136 : 74 ppm / ineo 6120 : 66 ppm |
| Baskı hızı / saat | ineo 6136 A4: 7,940 pph - A3: 4,526 pph - SRA3: 4,274 pph ineo 6120 A4: 7,034 pph - A3: 4,072 pph - SRA3: 3,846 pph |
| Baskı çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi |
Sistem özellikleri
| Kağıt ağırlığı | 40-350 g / m2 |
|---|---|
| Dubleks birimi | Yığın tipi; 40-300 g / m2 |
| Kağıt boyutları | Min .: 95 x 139 mm - Maks .: 324 x 483 mm (PF-710 ile) |
| Maks. görüntü alanı | 314 x 483 mm (PF-710 ile) |
| Maksimum kağıt giriş kapasitesi | 18.000 sayfa |
| Maksimum kağıt çıkış kapasitesi | 15.000 yaprak (artı alt tepsiler) |
Tarayıcı özellikleri
Tarama hızı A4 Dakikada 240 sayfaya kadar Tarama çözünürlüğü 600 x 600 dpi Tarama modları TWAIN taraması; Tarama-to-HDD; Tarama-to-FTP; Scan-için-SMB; Tarama-to-eMail Tarama formatları TIFF / PDF / Şifreli PDF / XPS / Kompakt PDF / JPEG
| Tarama hızı A4 | Dakikada 240 sayfaya kadar |
|---|---|
| Tarama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Tarama modları | TWAIN taraması; Tarama-to-HDD; Tarama-to-FTP; Scan-için-SMB; Tarama-to-eMail |
| Tarama formatları | TIFF / PDF / Şifreli PDF / XPS / Kompakt PDF / JPEG |
Fotokopi özellikleri
tonlama 256 derece FCOT 2.6 saniyeden az. (A4 LEF) Büyütme % 0,1'lik adımlarla% 25-400 Birden çok kopya 1-9.999
| tonlama | 256 derece |
|---|---|
| FCOT | 2.6 saniyeden az. (A4 LEF) |
| Büyütme | % 0,1'lik adımlarla% 25-400 |
| Birden çok kopya | 1-9.999 |
Aksesuarlar
| Entegre Renk Bakım Ünitesi | IQ-501 Otomatik renk ayarı Otomatik önden arkaya kayıt Gerçek zamanlı renk ayarı anında Gerçek zamanlı kayıt ayarı Eller serbest yazıcı profili Renk Doğrulama |
|---|---|
| Zarf kaynaştırma ünitesi | EF-105 |
| Kağıt besleme ünitesi | PF-709 PF-710 |
| Isıtma ünitesi | HT-506 |
| Katlama ve delme ünitesi | FD-503 Önceden basılmış yaprak yerleştirme (PI), her biri 500 yaprak için 2 PI tepsisi, delme (2 ve 4 delik), katlama (yarım katlama, z katlama, kapı katlama, mektup katlama, mektup katlama, çift paralel katlama), 200 yaprağa kadar alt tepsi |
| Röle ünitesi | RU-518 RU-510 Levha ters çevirici; işleme hızını 125 ppm'ye uyarlar |
| Çoklu (GBC) delme ünitesi |
